色调
色调是色彩的主要特性,特别是在色觉中所描述。它可以通过数字来定量表示,该数字通常对应于色轮周围的角位置。
考虑到人类的颜色视觉被混淆为红色,绿色和蓝色的三原色(三色),通过改变不同原色的强度将产生一系列颜色变化,这被很好地解释为彩虹的七种颜色。 (与人类相比,动物和昆虫看到的东西颜色不同,取决于眼睛中的颜色感应器官。)
因此,在绘画色彩理论中,色调是纯色素。
下面的表格显示了色调饱和度值模型中各个角度的色调颜色。
色调 | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | 210° | 240° | 270° | 300° | 330° | 360° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
显示颜色 | |||||||||||||
颜色名称 | 红色 | 深橙色 | 黄色 | 黄绿色 | 柠檬绿 | 春绿色 | 青色 | 深蓝天 | 蓝色 | 紫色 | 品红 | 粉红色 | 红色 |
红色 | 255 | 255 | 255 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 255 | 255 | 255 |
绿色 | 0 | 128 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓝色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 128 | 0 |
R G B | 1.0 0.0 0.0 | 1.0 0.5 0.0 | 1.0 1.0 0.0 | 0.5 1.0 0.0 | 0.0 1.0 0.0 | 0.0 1.0 0.5 | 0.0 1.0 1.0 | 0.0 0.5 1.0 | 0.0 0.0 1.0 | 0.5 0.0 1.0 | 1.0 0.0 1.0 | 1.0 0.0 0.5 | 1.0 0.0 0.0 |
HEX | #FF0000 | #FF8000 | #FFFF00 | #80FF00 | #00FF00 | #00FF80 | #00FFFF | #0080FF | #0000FF | #8000FF | #FF00FF | #FF0080 | #FF0000 |
改变色调
通过将色调旋转到特定角度可以改变图像的颜色。该旋转将所有相应的颜色改变为色调模型上的相应颜色。例如,如果原始颜色为红色(0°),则在+ 60°旋转时对应于黄色(60°),类似地,如果原始颜色为黄色(60°),则在+ 60°旋转时对应于绿色(120°)。
通过旋转色调来注意颜色的变化。在将色调旋转到正色调角度时,红色红包从红色(0°)变为橙色(+ 30°)变为黄色(+ 60°)变为绿色(+ 120°)变为青色(+ 180°);而绿草从绿色(0°)到青色(+ 30°)到蓝色(+ 60°)到紫色(+ 120°)到品红色(+ 180°)。然而,如果向负色调旋转,红色红包从红色(0°)变为品红色(-30°)变为紫色(-60°)变为蓝色(-120°)变为青色(-180°);而绿草从绿色(0°)到石灰绿色(-30°)到黄色(-60°)到红色(-120°)到品红色(-180°)。背景的黑色和婚纱的白色在可感知的颜色上没有太大变化。改变色调会随着饱和度的增加而改变颜色。
以下是通过将色调旋转到正角度(+ 30°,+ 60°,+ 90°,+ 120°,+ 150°,+ 180°)的预期颜色。
Hue | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | 210° | 240° | 270° | 300° | 330° | 360° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | |||||||||||||
+30° | |||||||||||||
+60° | |||||||||||||
+90° | |||||||||||||
+120° | |||||||||||||
+150° | |||||||||||||
+180° |
下面是通过将色调旋转到负角度(-30°,-60°,-90°,-120°,-150°,-180°)的预期颜色。
Hue | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | 210° | 240° | 270° | 300° | 330° | 360° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | |||||||||||||
-30° | |||||||||||||
-60° | |||||||||||||
-90° | |||||||||||||
-90° | |||||||||||||
-120° | |||||||||||||
-150° | |||||||||||||
-180° |