知道你的货币能够放入所使用的红包封(兼容性)是非常重要的,虽然折叠钞票可以解决问题。一些人认为用于红包封里的钞票货币应该是要用新的,干净的,象征着一个新的开始,因此如果可能的话,不希望折叠钞票。
目前的纸币主要是棉类纸币和聚合物纸币的类别。棉花有时与亚麻,蕉麻或其他纺织纤维混合,以最大限度地提高其耐用性,弹性,抵抗磨损和撕裂。钞票的平均寿命是两年。棉花纸币纸币仍然能够吸收水分,因此随着时间流逝变得肮脏和跛行。新款的聚合物(塑料)钞票的应用可以提高耐久性并防止伪造。它可以比棉花的价格高出2.5倍。然而,塑料钞票的缺点是它们较难折叠,生产成本昂贵并且更滑,这使得它们难以用手计数。大多数人不喜欢折叠塑料钞票,因为它会形成不雅观的折叠线。
下面是常用纸币的参考清单,其尺寸和纸张类型供参考:
(资料来源:维基百科,基于2016年参考)
澳元钞票
钞票值 | 宽度 | 高度 | 钞票类型 |
---|---|---|---|
$5 | 130 mm | 65 mm | 塑料钞票 |
$10 | 137 mm | 65 mm | 塑料钞票 |
$20 | 158 mm | 65 mm | 塑料钞票 |
$50 | 130 mm | 65 mm | 塑料钞票 |
$100 | 151 mm | 65 mm | 塑料钞票 |
英镑钞票
钞票值 | 宽度 | 高度 | 钞票类型 |
---|---|---|---|
£5(series E) | 135 mm | 70 mm | 印钞棉纸 |
£5(2016) | 125 mm | 65 mm | 塑料钞票 |
£10(series E) | 142 mm | 75 mm | 印钞棉纸 |
£10(2017) | 132 mm | 69 mm | 塑料钞票 |
£20(series E) | 149 mm | 80 mm | 印钞棉纸 |
£20(2020) | 139 mm | 73 mm | 塑料钞票 |
£50 | 156 mm | 85 mm | 印钞棉纸 |
欧元纸币
钞票值 | 宽度 | 高度 | 钞票类型 |
---|---|---|---|
€5 | 120 mm | 62 mm | 印钞棉纸 |
€10 | 127 mm | 67 mm | 印钞棉纸 |
€20 | 133 mm | 72 mm | 印钞棉纸 |
€50 | 140 mm | 77 mm | 印钞棉纸 |
€100 | 147 mm | 82 mm | 印钞棉纸 |
€200 | 153 mm | 82 mm | 印钞棉纸 |
€500 | 160 mm | 82 mm | 印钞棉纸 |
港元纸币
钞票值 | 宽度 | 高度 | 钞票类型 |
---|---|---|---|
HK$10 | 134 mm | 66 mm | 印钞棉纸 |
HK$50 | 148 mm | 74 mm | 印钞棉纸 |
HK$100 | 153 mm | 76 mm | 印钞棉纸 |
HK$500 | 158 mm | 79 mm | 印钞棉纸 |
HK$1000 | 165 mm | 82 mm | 印钞棉纸 |
印度卢比钞票
钞票值 | 宽度 | 高度 | 钞票类型 |
---|---|---|---|
₹5 | 117 mm | 63 mm | 印钞棉纸 |
₹10 | 137 mm | 63 mm | 印钞棉纸 |
₹20 | 147 mm | 63 mm | 印钞棉纸 |
₹50 | 147 mm | 73 mm | 印钞棉纸 |
₹100 | 157 mm | 73 mm | 印钞棉纸 |
₹500 | 167 mm | 73 mm | 印钞棉纸 |
₹1000 | 177 mm | 73 mm | 印钞棉纸 |
印度尼西亚卢比钞票
钞票值 | 宽度 | 高度 | 钞票类型 |
---|---|---|---|
Rp 1,000 | 141 mm | 65 mm | 塑料钞票 |
Rp 2,000 | 141 mm | 65 mm | 印钞棉纸 |
Rp 5,000 | 143 mm | 65 mm | 印钞棉纸 |
Rp 10,000 | 145 mm | 65 mm | 印钞棉纸 |
Rp 20,000 | 147 mm | 65 mm | 印钞棉纸 |
Rp 50,000 | 149 mm | 65 mm | 印钞棉纸 |
Rp 100,000 | 151 mm | 65 mm | 印钞棉纸 |
日元纸币
钞票值 | 宽度 | 高度 | 钞票类型 |
---|---|---|---|
¥1000 | 150 mm | 76 mm | 印钞棉纸 |
¥5000 | 156 mm | 76 mm | 印钞棉纸 |
¥10,000 | 160 mm | 76 mm | 印钞棉纸 |
马来西亚令吉
钞票值 | 宽度 | 高度 | 钞票类型 |
---|---|---|---|
RM1 | 120 mm | 65 mm | 塑料钞票 |
RM5 | 135 mm | 65 mm | 塑料钞票 |
RM10 | 140 mm | 65 mm | 印钞棉纸 |
RM20 | 145 mm | 65 mm | 印钞棉纸 |
RM50 | 145 mm | 69 mm | 印钞棉纸 |
RM100 | 150 mm | 69 mm | 印钞棉纸 |
新加坡货币
钞票值 | 宽度 | 高度 | 钞票类型 |
---|---|---|---|
$2 | 126 mm | 63 mm | 塑料钞票 |
$5 | 133 mm | 66 mm | 塑料钞票 |
$10 | 141 mm | 69 mm | 塑料钞票 |
$50 | 156 mm | 74 mm | 印钞纸 |
$100 | 162 mm | 77 mm | 印钞纸 |
$1000 | 170 mm | 83 mm | 印钞纸 |
菲律宾比索钞票
钞票值 | 宽度 | 高度 | 钞票类型 |
---|---|---|---|
₱20 | 160 mm | 66 mm | 80% 棉 20% abacá纤维 |
₱50 | 160 mm | 66 mm | 80% 棉 20% abacá纤维 |
₱100 | 160 mm | 66 mm | 80% 棉 20% abacá纤维 |
₱200 | 160 mm | 66 mm | 80% 棉 20% abacá纤维 |
₱500 | 160 mm | 66 mm | 80% 棉 20% abacá纤维 |
₱1000 | 160 mm | 66 mm | 80% 棉 20% abacá纤维 |
美元(美联储)
钞票值 | 宽度 | 高度 | 钞票类型 |
---|---|---|---|
$5 | 156 mm | 66.3 mm | 75% 棉 25% 麻布 |
$10 | 156 mm | 66.3 mm | 75% 棉 25% 麻布 |
$20 | 156 mm | 66.3 mm | 75% 棉 25% 麻布 |
$50 | 156 mm | 66.3 mm | 75% 棉 25% 麻布 |
$100 | 156 mm | 66.3 mm | 75% 棉 25% 麻布 |
新西兰元钞票
钞票值 | 宽度 | 高度 | 钞票类型 |
---|---|---|---|
$5 | 135 mm | 66 mm | 塑料钞票 |
$10 | 140 mm | 68 mm | 塑料钞票 |
$20 | 145 mm | 70 mm | 塑料钞票 |
$50 | 150 mm | 72 mm | 塑料钞票 |
$100 | 155 mm | 74 mm | 塑料钞票 |